

Sommaire
[Fiche info]
Questions
Hôtels
Météo
|

|


Nice
|
|
| Cartes |
|
| Coordonnées | 43° 40' N ; 7° 14' E |
| Pays | France |
| Région | Provence, Alpes, Côte d'Azur (PACA) |
| Département | Alpes Maritimes (06) |
| Statut | Préfecture du département des Alpes-Maritimes (06)
5ème ville de France par sa population, 2ème destination touristique aprés Paris |
| Origine | Nikaïa, comptoire marchand fondé au 5ème ou 6ème siécle av.J.-C. par les Massaliotes, Phocéens grecs de Marseille |
| Population | 345.892 | habitants (1999) et 556.530 (1999) dans l'agglomération. |
| Superficie | 71,92 | Km2 |
| Altitude | 10 | mètres à 300 mètres |
| Climat | Subtropical méditerranéen |
| Temp. moyenne annuelle | 15 | Celsius |
| Soleil | 2.640 | heures par ans |
| Pluie | 860 | mm et 80 jours par ans |
| Plages | 7.500 | m de plage |
| Hotels | 10.000 | chambres |
| Culture | 18 | musées, 4 théâtres, 1 opéra et 40 cinémas |
| |
Alpes Maritimes (06)
|
|
| Superficie | 4.294 | km². |
| Population | 1.011.326 | habitants (1999) |
| Densité de population | littoral 5.500 h/km2, Alpes 10 h/km2 |
| Autres villes | Antibes-Juan-les-Pins (72.412 h.), Cannes (67.304 h.), Cagnes-sur-mer (43.942 h.), Grasse (43.874 h.) |
| Géographie | montagnes (3.000 m et plus), mer (Méditerranée) |
Sur internet
|
|