Le Piège à Cons
"Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus con"Accueil | Méthodologie | Presse | Commentaires
Le classement général
Nombre de réponses : 5350
Distribution des scores
Scores
0% 0% 92% 7% 0% (5350 derniers participants)
Scores amplifiés
52% 35% 8% 1% 1% (5350 derniers participants) Les plus hauts scores
- 10-06-2005 19:44:55 - 4.2 / 5.0 austin - france
- 23-02-2005 17:30:21 - 4.2 / 5.0 -
- 12-12-2002 13:43:29 - 4.2 / 5.0 - Belgique
- 04-02-2005 12:17:42 - 4.2 / 5.0 Pol - faux-rhum
- 18-06-2004 09:23:22 - 4.2 / 5.0 Poukram - paris
- 19-06-2004 18:24:14 - 4.2 / 5.0 -
- 29-01-2004 11:13:07 - 4.2 / 5.0 cruchaut - poulainville
- 30-07-2005 12:27:41 - 4.2 / 5.0 rulio83 - france
- 08-07-2005 10:36:54 - 4.1 / 4.7 -
- 30-03-2004 22:59:04 - 4.1 / 4.7 -
- 16-08-2005 22:07:48 - 4.1 / 4.7 -
- 21-06-2005 19:34:41 - 4.1 / 4.7 uyiy - yii
- 19-06-2004 09:14:10 - 4.1 / 4.7 Jools - Lille
- 13-06-2005 20:59:13 - 4.1 / 4.7 -
- 11-03-2005 10:31:27 - 4.1 / 4.7 tintin - evry
- 25-05-2005 11:39:55 - 4.1 / 4.7 pute - trotoir
- 30-03-2004 17:24:10 - 4.1 / 4.7 Kerlouan - Au bois
- 17-04-2004 22:14:15 - 4.1 / 4.7 -
- 14-07-2005 18:59:10 - 4.1 / 4.7 -
- 17-03-2004 10:02:28 - 4.1 / 4.7 gilbert - basle
Les plus bas
- 17-04-2004 22:10:50 - 2.6 / 1.0 -
- 08-08-2005 20:35:26 - 2.6 / 1.0 er - bdx
- 16-07-2005 15:47:46 - 2.6 / 1.0 -
- 10-06-2005 14:49:02 - 2.6 / 1.0 el koyot - belche
- 11-11-2003 20:54:50 - 2.6 / 1.0 lo - france
- 28-10-2004 21:26:28 - 2.6 / 1.0 -
- 20-04-2003 17:57:30 - 2.6 / 1.0 Melanie - Bonnelles plage
- 21-03-2003 16:42:13 - 2.6 / 1.0 -
- 27-06-2004 07:21:24 - 2.6 / 1.0 -
- 24-04-2005 23:01:36 - 2.6 / 1.0 -
- 01-08-2004 20:42:38 - 2.6 / 1.0 -
- 16-12-2002 17:28:33 - 2.6 / 1.0 - Sophia Antipolis (06)
- 01-12-2003 15:43:22 - 2.6 / 1.0 -
- 18-04-2005 20:29:40 - 2.6 / 1.0 alain - france
- 21-04-2004 15:31:19 - 2.6 / 1.0 -
- 07-07-2004 23:54:05 - 2.6 / 1.0 -
- 21-06-2005 23:34:56 - 2.6 / 1.0 -
- 27-12-2004 04:58:29 - 2.6 / 1.0 fred - france
- 07-09-2005 20:53:30 - 2.6 / 1.0 -
- 15-04-2004 11:16:31 - 2.6 / 1.0 -
Les 100 dernières réponses
- 10-09-2005 23:53:20 - 3.0 / 2.0 orely - nangis
- 10-09-2005 23:25:35 - 2.8 / 1.5 kévin - grenoble
- 10-09-2005 22:41:51 - 2.8 / 1.5 Cindy - France
- 10-09-2005 22:32:20 - 3.3 / 2.7 eddie - toulouse/france
- 10-09-2005 17:36:02 - 2.8 / 1.5 marion - orchies
- 10-09-2005 12:17:38 - 3.2 / 2.5 yasmine - courbevoie
- 10-09-2005 01:16:33 - 2.9 / 1.7 -
- 09-09-2005 22:35:26 - 3.0 / 2.0 samira - fes
- 09-09-2005 20:47:17 - 3.1 / 2.2 lu -
- 09-09-2005 17:58:58 - 3.0 / 2.0 claire - france
- 09-09-2005 16:40:34 - 2.9 / 1.7 Joël - FRANCE
- 09-09-2005 06:15:08 - 3.1 / 2.2 samy - marseille france
- 09-09-2005 03:12:37 - 2.8 / 1.5 jeff - france
- 08-09-2005 22:45:58 - 2.9 / 1.7 -
- 08-09-2005 22:02:35 - 3.4 / 3.0 claire - chaumont
- 08-09-2005 20:48:14 - 3.2 / 2.5 caro - france
- 08-09-2005 20:11:52 - 3.2 / 2.5 laura - france
- 08-09-2005 19:57:53 - 2.6 / 1.0 -
- 08-09-2005 18:58:13 - 2.8 / 1.5 sabine - avignon france
- 08-09-2005 17:44:59 - 3.3 / 2.7 hubert - tourlaville
- 08-09-2005 17:43:00 - 2.9 / 1.7 gaelle - vannes/france
- 08-09-2005 11:38:27 - 2.9 / 1.7 martine - vitré
- 08-09-2005 11:08:18 - 2.9 / 1.7 floy - france
- 08-09-2005 10:28:44 - 2.7 / 1.3 JULIE - MARSEILLE
- 07-09-2005 20:53:30 - 2.6 / 1.0 -
- 07-09-2005 20:26:56 - 3.4 / 3.0 -
- 07-09-2005 19:48:55 - 3.6 / 3.5 moi - paris
- 07-09-2005 19:22:16 - 2.8 / 1.5 caroline - Pontivy
- 07-09-2005 19:20:22 - 3.2 / 2.5 lepetitjoueur - caen
- 07-09-2005 18:42:58 - 3.4 / 3.0 melanie - fra,ce
- 07-09-2005 13:47:43 - 2.9 / 1.7 -
- 07-09-2005 13:10:36 - 2.9 / 1.7 mystére - caen
- 07-09-2005 11:41:09 - 2.7 / 1.3 ninni - france
- 07-09-2005 11:14:17 - 2.7 / 1.3 -
- 07-09-2005 05:42:47 - 2.9 / 1.7 MAYA - MONTERAL
- 07-09-2005 00:00:36 - 3.0 / 2.0 -
- 06-09-2005 21:19:19 - 3.3 / 2.7 Cédric - le puy
- 06-09-2005 20:33:25 - 3.4 / 3.0 gwendal - cleguer/france
- 06-09-2005 18:38:32 - 2.9 / 1.7 stéphane - oise
- 06-09-2005 18:12:06 - 3.2 / 2.5 laurine - tarbes / frances
- 06-09-2005 18:05:59 - 2.9 / 1.7 elsa - france
- 06-09-2005 16:11:58 - 3.0 / 2.0 hélénana - strasbourg
- 06-09-2005 15:33:08 - 2.9 / 1.7 farid - nantes
- 06-09-2005 12:45:53 - 3.0 / 2.0 -
- 05-09-2005 19:27:27 - 2.9 / 1.7 -
- 05-09-2005 18:28:26 - 2.8 / 1.5 Gregorio - BRUXELLES/BELGIQUE
- 05-09-2005 17:33:02 - 2.7 / 1.3 yasmine - sousse/tunisie
- 05-09-2005 17:15:17 - 3.0 / 2.0 théo - Villeneuve les Avignon
- 05-09-2005 14:35:27 - 2.9 / 1.7 moozoo -
- 05-09-2005 13:05:11 - 3.1 / 2.2 ophelie - france
- 05-09-2005 00:28:13 - 2.9 / 1.7 -
- 04-09-2005 21:53:26 - 2.9 / 1.7 skateuse - metz/france
- 04-09-2005 21:15:38 - 3.2 / 2.5 steff - france
- 04-09-2005 18:58:41 - 2.8 / 1.5 adrien - reims
- 04-09-2005 17:35:06 - 3.0 / 2.0 -
- 04-09-2005 17:35:00 - 3.2 / 2.5 melanie - toulon/france
- 04-09-2005 16:11:07 - 3.0 / 2.0 Thibault - France
- 04-09-2005 15:35:22 - 2.9 / 1.7 margaux - france
- 04-09-2005 14:32:09 - 2.8 / 1.5 -
- 04-09-2005 14:09:55 - 2.9 / 1.7 pauline - plouzane
- 04-09-2005 00:45:36 - 3.0 / 2.0 -
- 03-09-2005 21:38:11 - 2.8 / 1.5 chelsy - st germain en laye
- 03-09-2005 21:37:12 - 3.3 / 2.7 Damien - chambery
- 03-09-2005 21:20:34 - 3.2 / 2.5 mag - villeuneuve france
- 03-09-2005 20:42:36 - 3.2 / 2.5 -
- 03-09-2005 20:06:56 - 2.9 / 1.7 Eléonore - France
- 03-09-2005 19:36:10 - 3.1 / 2.2 Annelise - Koungou Mayotte
- 03-09-2005 17:19:37 - 3.2 / 2.5 sarah - creteil
- 03-09-2005 12:33:26 - 3.0 / 2.0 -
- 03-09-2005 12:19:33 - 3.1 / 2.2 butiful972 - france
- 03-09-2005 12:18:41 - 3.1 / 2.2 -
- 03-09-2005 10:48:29 - 2.9 / 1.7 Nicolas - Valence
- 03-09-2005 10:12:27 - 3.1 / 2.2 David - Aime/France
- 03-09-2005 02:41:09 - 3.6 / 3.5 Elodie - Nouméa
- 03-09-2005 00:32:59 - 3.2 / 2.5 THOMAS - MARSEILLE
- 02-09-2005 23:21:05 - 3.0 / 2.0 guijason - haute bourgeoisie du quartier des carton
- 02-09-2005 22:37:17 - 3.1 / 2.2 maeva - cernay/france
- 02-09-2005 17:30:56 - 2.7 / 1.3 margaux - france
- 02-09-2005 16:26:58 - 2.8 / 1.5 jojo - france
- 02-09-2005 16:11:33 - 3.0 / 2.0 julie - france
- 02-09-2005 12:53:02 - 2.7 / 1.3 -
- 02-09-2005 12:06:26 - 2.9 / 1.7 loupinette - jurassic parck
- 02-09-2005 10:26:22 - 3.4 / 3.0 oliv' - pierrelatte/france
- 01-09-2005 22:39:50 - 2.9 / 1.7 -
- 01-09-2005 21:48:01 - 3.0 / 2.0 manu - nancy
- 01-09-2005 17:42:50 - 2.9 / 1.7 joel - fontenay france
- 01-09-2005 15:30:23 - 3.2 / 2.5 -
- 01-09-2005 14:32:57 - 2.9 / 1.7 -
- 01-09-2005 14:15:41 - 2.9 / 1.7 -
- 01-09-2005 13:03:03 - 3.5 / 3.2 bob - jamaica
- 01-09-2005 12:25:43 - 2.9 / 1.7 christe - NANTES
- 01-09-2005 01:32:54 - 2.8 / 1.5 -
- 31-08-2005 23:02:19 - 3.0 / 2.0 François - France
- 31-08-2005 22:49:19 - 2.7 / 1.3 vincent - paris
- 31-08-2005 20:41:07 - 2.8 / 1.5 -
- 31-08-2005 18:56:09 - 2.8 / 1.5 -
- 31-08-2005 18:49:52 - 3.4 / 3.0 azerty-one - LA-bretagne
- 31-08-2005 17:59:14 - 3.5 / 3.2 celine - belgique
- 31-08-2005 12:55:05 - 3.0 / 2.0 david - nimes
- 31-08-2005 11:42:36 - 2.7 / 1.3 -
> Voir la répartition des opinions...
Accueil | Méthodologie | Presse | Commentaires
Conçu et réalisé par Patrick Murris, Montréal, 2002
http://patrick.murris.com